Description
| Capacity Round | 800 mm (31.5″) |
| Capacity Square | 800 mm (31.5″) |
| Capacity Rectangle (HxW) | 800 x 1000 mm (31.5″x40″) |
| Blade Speed | 20-100 m/min (66-328 ft/min) |
| Blade Size (LxWxT) | 8850x54x1.6 (348.4″x2.1″x0.06″) |
| Blade Motor | 10HP (7.5kW) |
| Hydraulic Motor | 3HP (2.25kW) |
| Coolant Motor | 1/2HP (0.375kW) |
| Workbed Height | 650 mm (25.6″) |
| Gross Weight | 6200 kgs (13640 lbs) |
| Floor Space (LxWxH) | 2900x4400x2750 mm (114″x173″x108.3″) |

