Description
| Test Names | Parameters | Standard | Range/ Specification | Country of origin | Accuracy | Resolutions | Required Time (hrs) |
| Hardness (Rockwell, Superficial & HV) | Scale for HRB | ASTM E18, ISO 6508-2 | Scales A, B. C, D, E, F, G, H, N | Japan | 1-2% | 15-150kgf | 30 |
| Scale for HRC | Japan | 1-2% | 15-150kgf | 30 | |||
| Scale for HRN | Japan | 1-2% | 15-150kgf | 30 | |||
| HV (Load 2 kg to 50 kg) | ASTM E92, ASTM E384 | 2-50 kgf | Japan | ±1% | 1-50 kgf | 60 | |
| HV (Load 0.02 kg to 2 kg) | 0.02-2 kgf | Japan | 1-2.5% | 0.02-2 kgf | 120 | ||
| Hardness (Rubber) | IRHD (30-100 IRHD M) | ISO 48-2:2018 | 30-100 IRHD M | Japan | ±2 units | 30-100 IRHD M | 10 |
| Shore A | ISO 7619-1 | HA: 10-90 | Japan | 1-2% | HA: 10-90 | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.